Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
07-05-24 12:42 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 16.9 12.1 17.2 6.6 20.1 -4.1 22.6
Gevoelstemp °C 15.8 12.2 - 6.1 - -8.3 -
Luchtvochtigheid % 74 71 100 64 100 48 100
Barometer hPa 1020.2 1012.7 1020.2 998.3 1020.2 973.3 1036.5
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 793 793 1011 1104
UV-straling index 4.1 4.1 4.4 6.0
Regen mm 0.0 mm/uur 0.4 26.0 349.8
Windsnelheid km/uur 9.7 22.5 (12:10) 37.0 80.5
Windsnelheid Bft
Windrichting
 

Max/Min in Zeeland

  weer