Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
07-05-24 11:28 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 16.8 12.1 16.8 6.6 20.1 -4.1 22.6
Gevoelstemp °C 16.8 12.2 - 6.1 - -8.3 -
Luchtvochtigheid % 78 78 100 64 100 48 100
Barometer hPa 1019.5 1012.7 1019.5 998.3 1019.5 973.3 1036.5
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 696 698 1011 1104
UV-straling index 3.2 3.2 4.4 6.0
Regen mm 0.0 mm/uur 0.4 26.0 349.8
Windsnelheid km/uur 9.7 19.3 (11:12) 37.0 80.5
Windsnelheid Bft
Windrichting
 

Max/Min in Zeeland

  weer